Home > Çùȸȸ¿øÀü¿ë > Ç×Çà°æº¸¾È³»



Ç×Çà°æº¸(Á¦10-053È£) ºÎ»êÇ× ½ÅÇ×, ÀÔµµ ¼ö·ÎÁ¶»ç ¾Ë¸²
ÀÛ¼ºÀÚ : °ü¸®ÀÚ Data : 2010-02-22 Hit :1162

¡°ºÎ»êÇ× ½ÅÇ× 2-3´Ü°è ÄÁÅ×À̳ʺεΠ¾Èº®±âÃÊ ¹× ¹ÚÁöÁؼ³°ø»ç¡±¿Í °ü·ÃÇÏ¿© ¼ö·ÎÁ¶»ç°¡ ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ½Ç½ÃµÉ ¿¹Á¤ÀÌ¿À´Ï, ºÎ±ÙÀ» Ç×ÇØÇÏ´Â ¼±¹Ú¿¡°Ô ÁÖÀÇÇϵµ·Ï ¾Ë·ÁÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¡à ±â°£ : 2010.02.24 ~ 02.26/3Àϰ£

¡à ¹ßÁÖ ¹× ½ÃÇàó : ÀºÁø°³¹ß(ÁÖ) / (ÁÖ)»õÇÑÁö¿ÀÅØ

¡à °ü·ÃÇØµµ : 255-1, 255, 202

¡à ³²ÇØ¾È ~ ºÎ»êÇ× ½ÅÇ×, ÀÔµµ ºÏµ¿¹æ ~ ¼ö·ÎÁ¶»ç

<WGS-84>

A. ¾Æ·¡ 4 ÁöÁ¡À» ÆóÇÕÇÑ ¼±³»Çظé B. ¾Æ·¡ 4 ÁöÁ¡À» ÆóÇÕÇÑ ¼±³»Çظé
(1) 35-04-02.9N, 128-48-17.4E (1) 35-04-02.4N, 128-48-23.2E
(2) 35-04-03.2N, 128-48-19.3E (2) 35-04-03.6N, 128-48-22.9E
(3) 35-04-02.5N, 128-48-19.4E (3) 35-04-03.7N, 128-48-23.5E
(4) 35-04-02.2N, 128-48-17.5E (4) 35-04-02.4N, 128-48-23.8E


C. ¾Æ·¡ 4 ÁöÁ¡À» ÆóÇÕÇÑ ¼±³»Çظé D. ¾Æ·¡ 4 ÁöÁ¡À» ÆóÇÕÇÑ ¼±³»Çظé
(1) 35-04-03.3N, 128-48-25.0E (1) 35-04-04.5N, 128-48-27.5E
(2) 35-04-03.4N, 128-48-25.8E (2) 35-04-04.7N, 128-48-28.2E
(3) 35-04-02.8N, 128-48-25.9E (3) 35-04-04.0N, 128-48-28.4E
(4) 35-04-02.7N, 128-48-25.1E (4) 35-04-03.9N, 128-48-27.6E

¡à ³²ÇØ¾È ~ ºÎ»êÇ× ½ÅÇ×, °¥¸¶ºÀ ºÏ¼­¹æ ~ ¼ö·ÎÃø·®(º¸Á¤)

<WGS-84>

E. ¾Æ·¡ 4 ÁöÁ¡À» ÆóÇÕÇÑ ¼±³»Çظé F. ¾Æ·¡ 4 ÁöÁ¡À» ÆóÇÕÇÑ ¼±³»Çظé
(1) 35-04-10.6N, 128-49-06.9E (1) 35-04-15.6N, 128-49-12.5E
(2) 35-04-10.7N, 128-49-07.6E (2) 35-04-16.5N, 128-49-12.3E
(3) 35-04-10.1N, 128-49-07.8E (3) 35-04-16.9N, 128-49-14.7E
(4) 35-04-10.0N, 128-49-07.0E (4) 35-04-16.0N, 128-49-14.9E

G. ¾Æ·¡ 4 ÁöÁ¡À» ÆóÇÕÇÑ ¼±³»Çظé H. ¾Æ·¡ 4 ÁöÁ¡À» ÆóÇÕÇÑ ¼±³»Çظé
(1) 35-04-15.5N, 128-49-10.6E (1) 35-04-19.0N, 128-49-09.8E
(2) 35-04-17.1N, 128-49-10.2E (2) 35-04-19.1N, 128-49-10.5E
(3) 35-04-17.2N, 128-49-11.0E (3) 35-04-18.5N, 128-49-10.7E
(4) 35-04-15.6N, 128-49-11.4E (4) 35-04-18.4N, 128-49-09.9E

¡Ø ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº ±¹¸³ÇؾçÁ¶»ç¿ø ȨÆäÀÌÁö(www.khoa.go.kr)ÀÇ Ç×Çà°æº¸¸¦ Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. ³¡.